HBLC-LQ20200527
二、项目名称:
石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构入围项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
|---|---|---|
| 河北通标检测技术有限公司 | 石家庄高新区黄河大道136号科技中心1112室 | 91130101319820641K |
| 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 | 河北省石家庄市裕华区胜利南街307号 | 91130100098845262F |
| 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县新城铺镇新城铺村村南 | 911301056975816096 |
| 河北立诚检测科技有限公司 | 石家庄高新区学苑路86号9号楼 | 911301013477745152 |
| 河北智德检验检测股份有限公司 | 石家庄高新区天山大街585号3号楼4层 | 911301010799748270 |
| 河北翔致检测技术有限公司 | 石家庄高新区泰山街155号二楼 | 9113010107996950XD |
| 石家庄市金标检验服务有限公司 | 石家庄高新区祁连街95号润汇慧谷大厦02单元1307室 | 91130102092299950U |
| 服务 |
|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务日期 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价/入围价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北通标检测技术有限公司 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构入围项目 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构 | 食品检测机构 | 合格 | 一年 | 0 | 71 | ||||
| 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构入围项目 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构 | 食品检测机构 | 合格 | 一年 | 0 | 72 | ||||
| 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构入围项目 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构 | 食品检测机构 | 合格 | 一年 | 0 | 73 | ||||
| 河北立诚检测科技有限公司 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构入围项目 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构 | 食品检测机构 | 合格 | 一年 | 0 | 75 | ||||
| 河北智德检验检测股份有限公司 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构入围项目 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构 | 食品检测机构 | 合格 | 一年 | 0 | 75 | ||||
| 河北翔致检测技术有限公司 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构入围项目 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构 | 食品检测机构 | 合格 | 一年 | 0 | 83.7 | ||||
| 石家庄市金标检验服务有限公司 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构入围项目 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品、农产品检测机构 | 农产品检测机构 | 合格 | 一年 | 0 | 75 |
马锴(主任)、张军、李粤、何燕、郭新禄
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额:6000
本项目代理费收费标准:按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 石家庄市鹿泉区市场监督管理局
地址 : 石家庄市鹿泉区北斗路市场监督管理局
联系方式: 郄虹娜 0311-82011829
2.采购代理机构信息
名称 : 河北乐创工程项目管理有限公司
地址 : 河北省石家庄市桥西区中华南大街与新石南路交口西南角汇龙公馆1号楼1212室
联系方式 : 郝卫华 0311-88869886
3.项目联系方式
项目联系人: 郝卫华
电话: 0311-88869886
十、附件
翔致
招标文件(二标段-定稿)-石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品检测、农产品检测机构入围项目
泰斯汀
金标
智德
通标
德诺
招标文件(一标段-定稿)-石家庄市鹿泉区市场监督管理局食品检测、农产品检测机构入围项目
立诚

