HBLC-SJZ20210413
二、项目名称:
食品安全监督抽检
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
|---|---|---|
| 河北卓润检测技术服务有限公司 | 河北省保定市莲池区七一东路2456号汽车广场综合楼 | 911306063476984523 |
| 河北智德检验检测股份有限公司 | 石家庄高新区天山大街585号3号楼4层 | 911301010799748270 |
| 谱尼测试集团股份有限公司 | 北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 层 101 | 91110108740053589U |
| 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县新城铺镇新城铺村村南 | 911301056975816096 |
| 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 | 河北省石家庄市裕华区胜利南街 307 号 | 91130100098845262F |
| 天津华测检测认证有限公司 | 天津市东丽开发区五经路 3 号(存在多址信息) | 91120110MA05N8092T |
| 服务 |
|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务日期 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价/入围价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北卓润检测技术服务有限公司 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检项目第一标段 | 食品安全监督抽检服务 | 合格 | 合格 | 签订合同后12个月 | 750315 | 82% | ||||
| 河北智德检验检测股份有限公司 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检项目第二标段 | 食品安全监督抽检服务 | 合格 | 合格 | 签订合同后12个月 | 737070 | 90% | ||||
| 谱尼测试集团股份有限公司 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检项目第三标段 | 食品安全监督抽检服务 | 合格 | 合格 | 签订合同后12个月 | 765605 | 65% | ||||
| 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检项目第四标段 | 食品安全监督抽检服务 | 合格 | 合格 | 签订合同后12个月 | 780391 | 81% | ||||
| 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检项目第五标段 | 食品安全监督抽检服务 | 合格 | 合格 | 签订合同后12个月 | 769651 | 88% | ||||
| 天津华测检测认证有限公司 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检项目第六标段 | 食品安全监督抽检服务 | 合格 | 合格 | 签订合同后12个月 | 150000 | 81% |
熊炜(组长)、杜海珍、李玲竹、潘康月、郭新禄(甲方)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额:11500
本项目代理费收费标准:按计价格【2002】1980号文标准收取招标代理服务费
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
根据合同据实支付
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 石家庄市长安区市场监督管理局本级
地址 : 石家庄市裕华东路191号
联系方式: 李硕 0311-85282905
2.采购代理机构信息
名称 : 河北乐创工程项目管理有限公司
地址 : 河北省石家庄市新华区联盟路580号宁洋商务402.406室
联系方式 : 赵雪姣 0311-88869886
3.项目联系方式
项目联系人: 赵雪姣
电话: 0311-88869886
十、附件
德诺
招标文件(定稿)-石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检项目
泰斯汀
卓润
智德

