HBLC-LQ20210425
二、项目名称:
西北物流区道路清扫及绿化养护项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
|---|---|---|
| 石家庄佳众园林绿化工程有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区大河镇南故城村东 | 91130185MA0E8L609K |
| 石家庄市风林绿美园林绿化工程有限公司 | 石家庄市鹿泉区获鹿镇新开路中段 | 911301855576871292 |
| 河北山泽物业服务有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村大河路28号 | 91130185MA0F7NTP0A |
| 服务 |
|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务日期 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价/入围价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄佳众园林绿化工程有限公司 | 西北物流区道路清扫及绿化养护项目 (A 包:南故城路) | 南故城路道路清扫及绿化养护服务 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起 2年 | 3038592.32 | |||||
| 石家庄市风林绿美园林绿化工程有限公司 | 西北物流区道路清扫及绿化养护项目 (B 包:纬二十六路) | 纬二十六路道路清扫及绿化养护服务 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起 2 年 | 2467335.1 | |||||
| 河北山泽物业服务有限公司 | 西北物流区道路清扫及绿化养护项目(C 包:双同路) | 双同路道路道路清扫服务 | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起 2 年 | 916636.8 |
王玉华(主任)、郭新禄(采购人代表)、田爱兵、陈贵省、王树立
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额:43077
本项目代理费收费标准:按计价格【2002】1980号文标准的60%收取招标代理服务费
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 石家庄西北物流产业聚集区管理委员会本级
地址 : 石家庄市鹿泉区李村镇双同路 9 号
联系方式: 戎建强 0311-82292565
2.采购代理机构信息
名称 : 河北乐创工程项目管理有限公司
地址 : 河北省石家庄市新华区联盟路 580 号宁洋商务 402.406 室
联系方式 : 赵雪姣 0311-88869886
3.项目联系方式
项目联系人: 赵雪姣
电话: 0311-88869886
十、附件
中小企业声明函C包
招标文件正文
招标文件正文
中小企业声明函A包
招标文件正文
中小企业声明函B包

